Ensino de matemática Financeira por meio das calculadoras científica e hp 120: proposta de uma sequencia didática a licenciados em matemática.
| dc.contributor.advisor-co1 | NETO, João Coelho | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2482014486805534 | |
| dc.contributor.advisor1 | LUCCAS, Simone | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0267578230733577 | |
| dc.contributor.referee1 | LUCCAS, Simone | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0267578230733577 | |
| dc.contributor.referee2 | NETO, João Coelho | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2482014486805534 | |
| dc.contributor.referee3 | ESTEVAM, Everton José Goldoni | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7355643831417416 | |
| dc.contributor.referee4 | FREITAS, Carlos Cesar Garcia | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4220006760336984 | |
| dc.creator | LUDITK, Willian Aparecido de Jesus | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3770577648085544 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T12:06:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T12:06:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Sendo desenvolvida em formato multipaper, a presente dissertação é composta por quatro artigos que formam o percurso investigativo desta pesquisa, que tem como objetivo geral desenvolver e analisar o potencial de uma Sequência Didática envolvendo as calculadoras científica e HP 12C®, com a utilização da abordagem metodológica de ensino de Integração Conciliadora para ensinar matemática financeira em cursos de Licenciatura em Matemática. Desta forma, o primeiro artigo elaborado apresenta um mapeamento baseado nas etapas de uma Revisão Sistemática de Literatura em periódicos nacionais. Como resultados identificou-se a carência de produções referentes ao ensino de matemática financeira voltado à licenciatura em Matemática, fato este que serviu de justificativa para a presente pesquisa. O segundo artigo, também de fundamentação teórica, apresenta uma síntese dos principais fatos tangentes ao desenvolvimento histórico da matemática financeira. A partir dos estudos providos pelos artigos anteriores, foi elaborada uma Sequência Didática para o ensino de matemática financeira utilizando-se da abordagem metodológica de ensino para uma Integração Conciliadora, tendo uma síntese deste trabalho, no qual evidencia-se aspectos da abordagem metodológica utilizada, as situações-problema propostas, estrutura desenvolvida, além de outros elementos didático-metodológicos que englobam a construção da Sequência Didática. Esta síntese compõe o terceiro artigo. Por fim, o quarto artigo apresenta os resultados de uma implementação indireta desta Sequência Didática, a qual foi realizada por profissionais da área de Matemática. Como resultados desta pesquisa, salienta-se que a matemática financeira encontra-se como obrigatória durante quase todos os anos da Educação Básica e, ainda, é parte integrante do currículo de diversos cursos de bacharelado como Administração, Economia e Ciências Contábeis, formando, portanto, um vasto campo de atuação ao futuro professor de Matemática. Desta forma, destaca-se que a Produção Técnica Educacional é composta com base em uma abordagem diferenciada, que se encontra fundamentada didática e curricularmente para o ensino de matemática financeira com o auxílio da calculadora científica e da calculadora HP 12C®, para que deste modo possa dar embasamento teórico, didático e metodológico para o ensino de matemática financeira a licenciandos em Matemática. | |
| dc.description.resumo | Being developed in multipaper format, this dissertation is composed of four papers that form the investigative path of this research, which aims to develop and analyze the potential of a Didactic Sequence involving scientific calculators and HP 12C®, using the approach Methodology of teaching Conciliatory Integration to teach financial mathematics in Degree in Mathematics courses. Thus, the first paper elaborated presents a mapping based on the steps of a Systematic Literature Review in national journals. As a result, it was identified the lack of productions related to the teaching of financial mathematics aimed at the degree in Mathematics, a fact that served as justification for this research. The second paper, also theoretically based, presents a synthesis of the main facts related to the historical development of financial mathematics. From the studies provided in the previous papers, a Didactic Sequence for the teaching of financial mathematics was elaborated using the methodological approach of teaching for a Conciliating Integration, with a synthesis of this work, which highlights aspects of the methodological approach used, the proposed problem situations, developed structure, in addition to other didactic-methodological elements that encompass the construction of the Didactic Sequence. This synthesis makes up the third paper. Finally, the fourth paper presents the results of an indirect implementation of this Didactic Sequence, which was carried out by professionals in the field of Mathematics. As a result of this research, it is highlighted that financial mathematics is mandatory for almost every year of Basic Education and, still, it is an integral part of the curriculum of several bachelor's degree courses such as Administration, Economics and Accounting, therefore graduating, a vast field of action for the future Mathematics teacher. Thus, it is highlighted that the Technical Educational Production is based on a differentiated approach, which is didactic and curricular based for the teaching of financial mathematics with the aid of the scientific calculator and the HP 12C® calculator, so that in this way can provide a theoretical, didactic and methodological basis for teaching financial mathematics to Mathematics undergraduates. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uenp.edu.br/handle/123456789/600 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Norte do Paraná | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | UENP/CCP::CCHE | |
| dc.publisher.initials | UENP | |
| dc.publisher.program | PPGEN | |
| dc.subject | Matemática financeira; Licenciatura em matemática; Sequência didática; Calculadora científica; Calculadora hp 120. | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.title | Ensino de matemática Financeira por meio das calculadoras científica e hp 120: proposta de uma sequencia didática a licenciados em matemática. | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao ppgen Willian Aparecido de Jesus Luditk.pdf
- Tamanho:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: