Mitos de gênero e sua relação com a matemática: concepções de professoras dos anos iniciais da Educação Básica
dc.contributor.advisor1 | Sachs, Juliane Priscila Diniz | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-5222-6517 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1838932850469664 | |
dc.creator | Romera, Viviane Leite Mateus Martins | |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-7434-666X | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5589804112825844 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-19T00:50:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-19T00:50:57Z | |
dc.date.issued | 2024-03-25 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve por objetivo compreender como as docentes, participantes do estudo, percebem as desigualdades de desempenho em Matemática entre meninos e meninas, pautando-nos no pressuposto de que, no que se refere às questões de gênero e de sua relação com a matemática e o ensino, professores da Educação Básica não possuem formação e conhecimentos adequados e suficientes que possam lhes orientar em uma prática pedagógica equitativa. Além disso, esses trazem para os contextos de suas aulas preconceitos e mitos de gênero que impactam negativamente no envolvimento de meninas com a matemática. Desse modo, o objetivo geral da pesquisa foi acessar e compreender como mitos e preconceitos de gênero articulamse com as concepções de docentes acerca das relações de gênero na matemática e em sua educação. Os objetivos específicos constituíram-se em: desenvolver e avaliar uma proposta de formação docente que possibilitasse explicitar, articular, tomar consciência e refletir acerca dos preconceitos de gênero e dos mitos referentes à relação entre o gênero e a matemática; identificar e analisar os preconceitos, mitos e as concepções de docentes quanto à relação entre a matemática e as questões de gênero; propor um guia para a formação docente acerca das relações de gênero e o ensino de matemática voltado para professores da Educação Básica, anos iniciais. Os dados que compõem o corpus do estudo foram coletados por meio de questionários aplicados a docentes que atuavam nos anos iniciais das escolas de Educação Básica do Município de Salto Grande/SP, ao início e ao final da proposta de formação docente, assim como por gravações de áudios que registraram as falas das docentes durante alguns momentos do desenvolvimento do curso, sobre suas concepções, mitos, preconceitos, dúvidas e dificuldades. Esse corpus foi analisado à luz da Análise de Conteúdo (Bardin, 2011), conforme seis unidades temáticas: Relação das docentes com a matemática; Concepções acerca do conceito de gênero; Relações de Gênero; Concepções acerca do conceito de equidade de gênero; Concepção acerca de educação/ensino equitativa/o ou educação/ensino de matemática equitativa/o em gênero; Concepções acerca da discussão das relações de gênero no contexto da Educação/Ensino. Os resultados encontrados pela análise dos dados indicam que as docentes participantes da pesquisa percebem diferenças na forma como meninos e meninas se relacionam com a Matemática e, além disso, suas percepções hierarquizadas e polarizadas nas relações de gênero fazem-se presentes dentro do contexto escolar, no entanto, o acesso ao conhecimento e a possibilidade de refletir, a partir dos referenciais teóricos abordados durante o curso de formação, sobre as práticas tidas como naturais, faz-se preponderante para uma transformação desse cenário. | |
dc.description.resumo | The aim of this study was to understand how the teachers, the inequalities in performance in mathematics between boys and girls. Mathematics between boys and girls, based on the assumption that, with regard to gender issues and their relationship with mathematics and teaching, primary school teachers do not have adequate and sufficient training and knowledge to guide them in an equitable pedagogical practice. In addition, they bring into the contexts of their gender prejudices and myths that have a negative impact on girls' involvement with mathematics. Thus, the general objective of the research was to access and understand how gender myths and prejudices with teachers' conceptions of gender relations in mathematics and its education.The specific objectives are to develop and evaluate a proposal for teacher training that would make it possible to explain, articulate, become aware of and reflect on gender prejudices and myths concerning myths regarding the relationship between gender and mathematics; identify and analyze the prejudices, myths and conceptions of teachers the relationship between mathematics and gender issues; to propose a guide for teacher training on gender relations and the teaching of mathematics for primary school teachers. The data that make up the corpus of the study were collected through questionnaires administered to teachers working in the early years of primary schools in the Basic Education schools in the municipality in the interior of São Paulo, at the beginning and end of the end of the teacher training proposal, as well as audio recordings which recorded the teachers' speeches during certain moments of the course. about their conceptions, myths, prejudices, doubts and difficulties. This corpus was analyzed using Content Analysis (Bardin, 2011), according to six thematic units: Teachers' relationship with mathematics concept of gender; Gender relations; Conceptions about the concept of gender equity; Conceptions about equitable education/teaching or equitable education/teaching of mathematics in gender; Conceptions about the discussion of gender relations in the context of education/teaching. The results found by analyzing the data indicate that the teachers participating in the research perceive differences in the way boys and girls relate to mathematics. Mathematics and, furthermore, their hierarchical and polarized perceptions of gender relations are present within the school context, however, access to knowledge and the possibility of reflecting, based on the theoretical and the possibility of reflecting, based on the theoretical frameworks covered during the training course, on practices considered to be natural, is preponderant for transforming this scenario. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uenp.edu.br/handle/123456789/326 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Norte do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UENP/CJ::CCHE | |
dc.publisher.initials | UENP | |
dc.publisher.program | PPED | |
dc.subject | Educação Básica | |
dc.subject | Gênero | |
dc.subject | Matemática | |
dc.subject | Formação Docente. | |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
dc.title | Mitos de gênero e sua relação com a matemática: concepções de professoras dos anos iniciais da Educação Básica | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PPED_DISSERTAÇÃO_Viviane Leite Mateus Romera.pdf
- Tamanho:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: