Guia didático para professores de Ciências dos anos iniciais
| dc.contributor.advisor1 | Sachs, Juliane Priscila Diniz | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-5222-6517 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1838932850469664 | |
| dc.creator | Vilas boas, Juliana Bento Lopes | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7644966773062546 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T18:23:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T18:23:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | |
| dc.description.abstract | The Teaching of Science through Investigation is essential for the development of scientific thinking, especially in the early years, as it enables students to make decisions and actively fulfill their role in society. In this context, the objective of this research is to reflect on this approach, focusing on the challenges faced by Natural Science teachers in rural schools regarding the implementation of Inquiry-Based Science Teaching. The research was conducted in three rural schools in the municipality of Siqueira Campos, Paraná, and involved teachers who teach Natural Science in the early years of these schools. The adopted approach was qualitative, as described by Flick (2009), since it uses texts instead of numbers, explores realworld contexts, and focuses on the participants' perspectives. Data collection was carried out through semi-structured, face-to-face interviews with four scheduled meetings. During these sessions, issues regarding teachers' knowledge of InquiryBased Science Teaching, their teaching practices, the challenges they face in teaching, and the alignment of curricular documents with this pedagogical model were discussed. In the first meeting, the researcher explored the participants' prior knowledge and teaching practices related to the topic. In the subsequent meeting, teachers were introduced to authors who advocate for Inquiry-Based Science Teaching. After a period of reflection and understanding, the participants were asked to choose the theory that best suited their schools' context, with the aim of developing pedagogical activities to be applied in the schools. According to the teachers' feedback, the approach that best fit was the Three Pedagogical Moments model by Delizoicov, Angotti, and Pernambuco. The researcher, in collaboration with the teachers, developed lesson plans based on this approach to be implemented in the participating schools. The data collected will be analyzed using Content Analysis (CA), based on the principles of Bardin (2016), which allows for understanding, inferring, and interpreting the messages conveyed in the analyzed content. The preliminary analysis revealed that adopting the Three Pedagogical Moments methodology by Delizoicov, Angotti, and Pernambuco contributed to more meaningful, reflective learning, appropriate for the students' age group. | |
| dc.description.resumo | O Ensino de Ciências por Investigação é essencial para o desenvolvimento do pensamento científico, especialmente nos anos iniciais, pois permite que os educandos se tornem aptos a tomar decisões e desempenhem ativamente seu papel na sociedade. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi de analisar essa abordagem, com ênfase nas dificuldades enfrentadas pelas professoras de Ciências dos anos iniciais em escolas do campo, no que tange à implementação do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI). A pesquisa foi conduzida em três escolas do campo no município de Siqueira Campos, no estado do Paraná, e envolveu quatro professoras que atuam na disciplina de Ciências nos anos iniciais dessas instituições. A abordagem adotada foi qualitativa, e exploratória por meio de estudo participante. Conforme descrito por Flick (2009), tal abordagem utiliza textos em vez de números, explora realidades do campo de estudo e se concentra nas perspectivas dos participantes. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas presenciais, organizadas em quatro encontros programados. Durante essas sessões, foram abordadas questões relacionadas ao conhecimento das professoras sobre o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), as práticas pedagógicas adotadas, as dificuldades enfrentadas no processo de ensino e a conformidade dos documentos curriculares com esse modelo pedagógico. Os dados coletados foram analisados utilizando a Análise de Conteúdo (AC) conforme proposta por Bardin (2016). A análise resultou na emergência de duas categorias principais: a primeira, intitulada "Aspectos Relacionados à Prática Docente", foi subdividida em seis subcategorias: Estratégias de Ensino; Conciliação entre Prática e Teoria; Satisfação e Percepção das Professoras em Relação ao seu Trabalho; Tempo de Execução das Aulas; Avaliação dos Alunos; e Conhecimento sobre o Ensino de Ciências por Investigação, incluindo referenciais teóricos da área. A segunda categoria abordou as "Políticas Públicas para as Escolas do Campo", subdividindo-se em duas subcategorias: Disponibilização de Recursos Didáticos Pedagógicos e Exigências Curriculares. Diante das categorias mencionadas diversas dificuldades enfrentadas pelas docentes foram reveladas, incluindo: a utilização de estratégias pouco diversificadas; insegurança na apresentação dos conteúdos aos alunos, com receio de não cumprir o currículo; a percepção de que o tempo disponível para a execução das aulas é uma grande dificuldade a ser superada; a quantidade excessiva de avaliações, compromete o desenvolvimento das aulas; a falta de conhecimento sobre o Ensino de Ciências por Investigação e sobre referenciais teóricos da área do ENCI; a escassez de recursos didáticos; e as exigências curriculares que dificultam o trabalho do professor. Conforme os resultados concluiu-se que a implementação do Ensino de Ciências por Investigação, realizada por meio da aplicação dos planos didáticos que utilizaram a metodologia dos Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco, contribuiu para uma aprendizagem que se alinha à realidade dos educandos, promovendo uma abordagem reflexiva e adequada à faixa etária dos alunos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uenp.edu.br/handle/123456789/762 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Norte do Paraná | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | UENP/CJ::CCHE | |
| dc.publisher.initials | UENP | |
| dc.publisher.program | PPED | |
| dc.subject | Metodologia de ensino | |
| dc.subject | Prática docente | |
| dc.subject | Educação Básica | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.title | Guia didático para professores de Ciências dos anos iniciais | |
| dc.type | Produtos educacionais |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PPED_PRODUTO EDUCACIONAL - Juliana Bento Lopes Vilas Boas.pdf
- Tamanho:
- 18.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.04 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: