Contribuições de uma UEPS para o ensino de projeção ortogonal
| dc.contributor.advisor1 | SOUSA, Bárbara Nivalda Palharini Alvim | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5567036140487734 | |
| dc.contributor.referee1 | SOUSA, Bárbara Nivalda Palharini Alvim | |
| dc.contributor.referee2 | IMAI, César | |
| dc.contributor.referee3 | PEREIRA, Rudolph dos Santos Gomes | |
| dc.creator | SCHIAVO, Eliane Constâncio Marcolin | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4131885312677631 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T14:45:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T14:45:16Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O ensino de Desenho Técnico é contemplado em diferentes áreas do conhecimento, nas engenharias, na arquitetura, em cursos técnicos ou em áreas específicas do conhecimento como a matemática. Em muitos destes cursos a literatura mostra o histórico de alunos com dificuldades em disciplinas relacionadas ao Desenho Técnico, em que são necessárias habilidades de visualização espacial para a leitura e representação da forma, em particular no que tange ao trabalho com o conceito de projeção ortogonal. Neste contexto, essa pesquisa tem por objetivo investigar o uso de uma unidade de ensino potencialmente significativa para a aprendizagem de projeção ortogonal. A partir da proposição dessa sequência de ensino e de seu desenvolvimento com alunos, a pesquisa é guiada pela questão: Que elementos da teoria de aprendizagem significativa são mobilizados no desenvolvimento das atividades de uma unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS) para o ensino de projeção ortogonal? Dados foram coletados com cinco alunos de uma turma de primeiro semestre de um curso técnico em Edificações no desenvolvimento de 10 atividades. Por meio de uma análise qualitativa, tendo por norte os registros escritos dos alunos no desenvolvimento das atividades foi possível identificar os conhecimentos prévios dos alunos participantes da pesquisa, que elementos dos registros dos alunos dão indícios de diferenciação progressiva dos conteúdos de projeções cônicas e cilíndricas; bem como da reconciliação integradora dos conteúdos de projeção ortogonal. Por meio da análise dos dados coletados e das atividades desenvolvidas, foi possível avaliar e refinar a unidade de ensino para proposição de aplicação em outras turmas. | |
| dc.description.resumo | Technical Drawing Teaching is covered in different areas of knowledge, in engineering, architecture, technical courses or in specific areas such as mathematics. In many of these courses, the literature shows the history of students with difficulties in disciplines related to Technical Drawing, in which spatial visualization skills are needed for reading and representation of shape, in particular regarding the concept orthogonal projection. In this context, this research aims to investigate the use of a potentially significant teaching unit for learning orthogonal projection. From the proposition of this teaching sequence and its development with students, the research is guided by the question: Which elements of the meaningful learning theory are mobilized in the development of activities of a potentially significant teaching unit (UEPS) for the teaching of projection orthogonal? Data were collected from five students from a first-semester class of a technical course in Buildings in the development of 10 activities. Through a qualitative analysis, based on the written records of students in the development of activities, it was possible to identify the prior knowledge of students, which elements of the students' records show signs of progressive differentiation in the contents of conical and cylindrical projections; as well as the integrative reconciliation of orthogonal projection contents. Through the analysis of the data collected and the activities developed, it was possible to evaluate and refine the teaching unit to propose its application in other classes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uenp.edu.br/handle/123456789/677 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Norte do Paraná | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | UENP/CCP::CCHE | |
| dc.publisher.initials | UENP | |
| dc.publisher.program | PPGEN | |
| dc.subject | Desenho Técnico; Projeção Ortogonal; Unidade de Ensino. | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.title | Contribuições de uma UEPS para o ensino de projeção ortogonal | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_Eliane Constâncio Marcolin Schiavo.pdf
- Tamanho:
- 5.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: