Manual de atividades matemáticas para crianças com transtorno do espectro autista
| dc.contributor.advisor-co1 | Blanco, Marília Bazan | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0413210886886500 | |
| dc.contributor.advisor1 | Coelho Neto, JOÃO | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2482014486805534 | |
| dc.creator | Bernardino, Silvia Andréa do Prado | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4331655506986119 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T12:10:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T12:10:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Não apresenta resumo. | |
| dc.description.resumo | Não apresenta abstract. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uenp.edu.br/handle/123456789/633 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Norte do Paraná | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | UENP/CCP::CCHE | |
| dc.publisher.initials | UENP | |
| dc.publisher.program | PPGEN | |
| dc.subject | Autismo; Matemática; Manual de Atividades; Cognição Numérica. | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.title | Manual de atividades matemáticas para crianças com transtorno do espectro autista | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Silvia Andréa do Prado Bernardino_MANUAL DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.pdf
- Tamanho:
- 22.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: