Material didático: sequências didáticas para o 6º ano do ensino fundamental
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Carla Holanda da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8471936568107441 | |
| dc.creator | Calderan, Debora de Lurdes | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5887470894644394 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T17:07:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T17:07:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-07 | |
| dc.description.abstract | O raciocínio geográfico é um processo cognitivo que precisa ser mobilizado nas aulas de Geografia. Mas, como fazer isso? Esta dissertação tem por objetivo compreender a mobilização do raciocínio geográfico e o uso das geotecnologias nas aulas de Geografia e, decorrente disso, propor sequências didáticas que utilizem geotecnologias e uma metodologia ativa, a fim de mobilizar o raciocínio geográfico em estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa foi desenvolvida a partir de revisões narrativas sobre o conceito de raciocínio geográfico e de uma revisão sistemática da literatura acerca do uso das geotecnologias na educação geográfica. A partir dessa etapa, foram elaboradas seis sequências didáticas que combinam a metodologia do Arco de Maguerez com o uso de geotecnologias para a mobilização do raciocínio geográfico. Em seguida, foi aplicado um questionário a professores de Geografia, com o objetivo de avaliar a aplicabilidade do material. Com base nas respostas, constatou-se que as sequências são aplicáveis, embora, em algumas situações, seja necessário flexibilizá-las de acordo com a dinâmica das aulas e as especificidades de cada instituição escolar. Por fim, este trabalho busca contribuir com a formação docente na área da educação geográfica. | |
| dc.description.resumo | Geographical reasoning is a cognitive process that needs to be activated in Geography classes. But how can this be achieved? This dissertation aims to understand the mobilization of geographical reasoning and the use of geotechnologies in Geography teaching and, based on this understanding, to propose didactic sequences that incorporate geotechnologies and an active methodology to foster geographical reasoning among 6th-grade students in primary education. The research was developed through narrative reviews on the concept of geographical reasoning and a systematic literature review on the use of geotechnologies in geographical education. Based on these reviews, six didactic sequences were designed, combining the Maguerez Arch methodology with the use of geotechnologies to activate geographical reasoning. Subsequently, a questionnaire was administered to Geography teachers to assess the applicability of the proposed material. The responses indicated that the sequences are applicable, although in some cases, adaptations may be necessary depending on classroom dynamics and the specific characteristics of each school. Ultimately, this work seeks to contribute to teacher training in the field of geographical education. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uenp.edu.br/handle/123456789/758 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Norte do Paraná | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | UENP/CJ::CCHE | |
| dc.publisher.initials | UENP | |
| dc.publisher.program | PPED | |
| dc.subject | Educação Geográfica | |
| dc.subject | Pensamento Espacial | |
| dc.subject | Educação | |
| dc.subject | Educação Básica | |
| dc.subject | Práticas docentes | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.title | Material didático: sequências didáticas para o 6º ano do ensino fundamental | |
| dc.type | Produtos educacionais |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PPED_PRODUTO EDUCACIONAL_Debora Calderan.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.04 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: