Estratégias de atividades psicomotoras para escolares com Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual
dc.contributor.advisor1 | Valério, Flávia Évelin Bandeira Lima | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-7026-3354 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8954194878263990 | |
dc.creator | Silvestre, Elisangela Aparecida Oliveira | |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-0203-5728 | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3473940529522771 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T22:36:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T22:36:07Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.description.abstract | A dissertação foi construída a partir da questão norteadora: o desenvolvimento motor pode influenciar a aprendizagem de leitura e escrita de escolares da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM)? O objetivo geral foi avaliar o nível de desenvolvimento motor e seu impacto na aprendizagem de leitura e de escrita dos escolares com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Deficiência Intelectual (DI) de uma Escola Municipal em Cambará (PR). Estruturada como modelo escandinavo, está dividida em quatro seções. A primeira apresenta um detalhamento da trajetória acadêmica e profissional da autora, contemplando quais fatores influenciaram os estudos na área do desenvolvimento motor. O referencial teórico da caracterização da SRM está na segunda seção e apresenta uma leitura de explanação da implantação das políticas públicas desse atendimento especializado. A terceira seção é composta por uma revisão sistemática que buscou estudos que explicassem se o desenvolvimento motor pode influenciar na aprendizagem de leitura e escrita de escolares com TEA e DI. A quarta seção configura o detalhamento dos procedimentos da pesquisa e a aplicação de dois testes que avaliam o desempenho motor e o desenvolvimento dos participantes após a intervenção: o Moviment Assessment Batery for Children-2 (MABC-2) e o Test of Gross Motor Development (TGMD-3). Após testes de intervenção, foi possível identificar que ocorreram avanços significativos nos escolares tanto na área motora quanto na aprendizagem de leitura e de escrita. Considera-se relevante a continuidade de estudos nessa área, pois não foram encontrados estudos que relacionem as atividades psicomotoras na SRM. | |
dc.description.resumo | The dissertation was built based on a guiding question: May the motor development influence the learning of reading and writing of students of Multifunctional Resources Classroom? It had the objective to evaluate the level of motor development and its impacts on learning of reading and writing of the students with Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disability from a Municipal school in Cambará-Paraná. It was structured as Scandinavian pattern. It is divided in four sections. The first one presents a detailing of the academic and professional trajectory of the author, contemplating which factors influenced the studies in the area of motor development. The theoretical referential of the characterization of the Multifunctional Resources Classroom is in the second section and it presents a reading of the explanation about the implantation of the public policies of this specialized service. The third section is composed by a systematic review that searched studies which explained if the motor development may influence on learning of reading and writing of the students with Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disability. The fourth section configures the detailing of the search procedures, application of two tests that evaluate the motor performance which are: Moviment Assessment Batery for Children -2 (MABC-2) and the Test of Gross Motor Development TGMD-3 which evaluated the development of participants, after the interventions is possible to identify that occurred significant advances of the students both in motor area and in learning of reading and writing. It is important to consider the relevance of the continuity in studies of this area, because it is not found studies that relate the psychomotor activities in the Multifunctional Resources Classroom. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uenp.edu.br/handle/123456789/329 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Norte do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UENP/CJ::CCHE | |
dc.publisher.initials | UENP | |
dc.publisher.program | PPED | |
dc.subject | Atendimento Educacional Especializado | |
dc.subject | Desempenho Motor | |
dc.subject | Educação | |
dc.subject | Escrita | |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
dc.title | Estratégias de atividades psicomotoras para escolares com Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PPED _ Produto Educacional_Elisangela Aparecida Oliveira Silvestre.pdf
- Tamanho:
- 15.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: