Produto Educacional formação continuada para professores: valorização do professor da Educação Infantil
dc.contributor.advisor1 | Noda, Marisa | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6112-7983 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7464060827288930 | |
dc.creator | Silva, Renata Ferreira da | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2318166689802660 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T19:15:00Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T19:15:00Z | |
dc.date.issued | 2024-03-25 | |
dc.description.abstract | Na presente pesquisa visamos a análise dos planos de carreira e remuneração do quadro do magistério público dos municípios que compõem a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro do Estado do Paraná (AMUNORPI). Justifica-se a importância dessa análise uma vez que o direito ao plano de carreira e seu respectivo pagamento se apresenta como direito docente, cabendo analisar suas condições materiais de efetivação. Como problema de pesquisa, questionou-se: o conjunto de conflitos, de classes e gênero, inerente a cada contexto histórico em que as políticas para a Educação Infantil foram gestadas e colocadas em prática, buscando compreender em que medida os aspectos político-econômicos de cada contexto as influenciaram. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental, sendo pesquisados sete municípios, dos 25 da Associação. Como critério de seleção levamos em conta o IDHM dos municípios e fizemos um ranking entre os municípios da AMUNORPI: os três primeiros de maior índice (Barra do Jacaré, Jacarezinho e Cambará), os três últimos com menor índice (Figueira, São José da Boa Vista e Curiúva) e um de indicador médio (Siqueira Campos). A análise se pauta pela perspectiva materialista da História, ou seja, pelo entendimento da educação infantil como fenômeno inserido em um âmbito social e político complexo que atravessa interesses e conflitos que não podem ser deixados de lado; desta forma, compreendemos a valorização do professor como resultado de lutas e embates travados na esteira da História por classes com interesses distintos e contraditórios. Como critérios de análise dos planos foram utilizadas categorias como formação, condições de trabalho e remuneração dos professores, sob o intuito de compreendermos se os professores da Educação Infantil então inclusos nos planos de carreira, tal como previsto nas legislações maiores. Para levantamento dos documentos e dos planos foram utilizados os sites das prefeituras e plataformas do governo (clique escola), já para as análises dos dados foram empregadas pesquisas relacionadas à temática de valorização dos professores, bem como as próprias legislações. Dessa maneira, parte-se de uma historiografia da educação brasileira objetivando-se abranger as múltiplas determinações que produziu historicamente o campo da Educação Básica, tendo como foco a Educação Infantil, suas características e constituição, assim como analisar o conjunto de políticas públicas vinculadas à Educação Infantil, sua regulamentação e o processo de constituição da identidade e profissionalização dos docentes que atuam nessa etapa da Educação Básica. Os resultados da pesquisa indicam que há necessidade de continuar acompanhando e fiscalizando a implementação dos planos de carreira, bem como promover a formação continuada dos professores da Educação Infantil. | |
dc.description.resumo | The aim of this research is to analyze the career and pay plans of the public teaching staff in the municipalities that make up the Association of Municipalities of the Northern Pioneer Region of the State of Paraná (AMUNORPI). The importance of this analysis is justified by the fact that the right to a career plan and its respective payment is presented as a teacher's right, and it is important to analyze the material conditions for its implementation. As a research problem, we questioned the set of class and gender conflicts inherent in each historical context in which policies for Early Childhood Education were created and put into practice, seeking to understand the extent to which the political and economic aspects of each context influenced them. The methodology used was bibliographical and documentary research. Seven of the Association's 25 municipalities were surveyed. As a selection criterion, we took into account the MHDI of the municipalities and made a ranking of the AMUNORPI municipalities: the first three with the highest index (Barra do Jacaré, Jacarezinho and Cambará), the last three with the lowest index (Figueira, São José da Boa Vista and Curiúva) and one with an average indicator (Siqueira Campos). The analysis is based on the materialist perspective of History, this is, understanding early childhood education as a phenomenon that is part of a complex social and political sphere that involves interests and conflicts that cannot be ignored; in this way, we understand the valorization of teachers as the result of struggles and clashes waged in the wake of History by classes with different and contradictory interests. Categories such as teacher training, working conditions and pay were used as criteria for analyzing the plans, in order to understand whether early childhood education teachers were included in the career plans, as provided for in the major legislation. We used the websites of city halls and government platforms (click school) to search for documents and plans, while we used research related to the theme of valuing teachers, as well as the legislation itself, to analyze the data. In this way, we start from a historiography of brazilian education with the aim of covering the multiple determinations that have historically produced the field of Basic Education, focusing on Early Childhood Education, its characteristics and constitution, as well as analyzing the set of public policies linked to Early Childhood Education, its regulation and the process of constituting the identity and professionalization of teachers who work at this stage of Basic Education. The results of the survey indicate that there is a need to continue monitoring and supervising the implementation of career plans, as well as promoting continuing training for Early Childhood Education teachers. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uenp.edu.br/handle/123456789/323 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Norte do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UENP/CJ::CCHE | |
dc.publisher.initials | UENP | |
dc.publisher.program | PPED | |
dc.subject | Professor da Educação Infantil | |
dc.subject | Formação | |
dc.subject | Remuneração | |
dc.subject | Condições de Trabalho | |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
dc.title | Produto Educacional formação continuada para professores: valorização do professor da Educação Infantil | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PPED_PRODUTO EDUCACIONAL_Renata Ferreira da Silva.pdf
- Tamanho:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: